B体育官网网站
 首页  关于我们  机构设置  学科专业  党团建设  团队队伍  教学管理  科研管理  人才招聘  员工工作  工会之家 
  通知公告
2024年B体育官网网站研究生推免...
蚌埠医学院B体育官网网站推荐优...
2022年研究生学业奖学金评选结...
2022年硕士研究生导师名单公示
2022年本科生国家...
2022年研究生国家...
2023年研究生推免...
2023年推荐优秀应...
  科学科研
公司梁丽丽课题组在国际期刊《A...
陈立勇课题组在调控纳米材料晶...
公司举办2023年博士论...
B体育官网网站外文教研室邀请学...
B体育官网网站张俊杰博士在...
苏州诺洁贝生物技术有限公司曲...
2022年发表论文汇总
2021年发表论文汇总
  教学质量监控
当前位置: 首页 > 教学管理 > 教学质量监控 > 正文
公共课程部2015---2016学年第二学期课堂教学质量测评
2016-08-08 00:00  

公共课程部2015---2016学年第二学期课堂教学质量测评

排序 任课教师 职称 听课时间 听课专家 教室 授课对象 专家测评Ⅰ 专家测评Ⅱ 课程名称 专家

平均成绩

1 陶兆林 副教授 2016.5.27 甄长慧、魏杰 理论楼214 15制药 95 93 有机化学 94

2 吕道文 讲师 2016.3.29 甄长慧、魏杰 理论楼403 15临床 94 90 波动光学 92

3 陈少永 讲师 2016.6.1 甄长慧、魏杰 理论楼T1 15检验输血 93 90 仪器分析 91.5

4 陈艳 讲师 2016.5.31 甄长慧、魏杰 理论楼214 15制药 86 89 化学动力学 87.5

5 吕道文 讲师 2016.3.29 李玉荣、夏娟 理论楼403 15临床 93 93 波动光学 93

6 陈玉娥 讲师 2016.3.29 李玉荣、夏娟 理论楼202 89 90 C语言编程环境 89.5

7 赵挺 助教 2016.4.14 李玉荣、夏娟 理论楼216 15全科 91 88 几何光学 89.5

8 任丽丽 助教 2016.4.13 李玉荣、夏娟 理论楼106 15信管 89 91 方向导数 梯度 90

9 胡鹏 助教 2016.5.9 李玉荣、夏娟 理论楼311 15口腔 87 91 VB程序设计 89

10 欧阳君 讲师 2016.5.10 李玉荣、夏娟 理论楼307 15药学 92 90 光子与物质的相互作用 91

11 王琛莹 助教 2016.4.20 韦正友、蒋秀林 理论楼205 14临床 93.5 92 英语听说教程 92.75

12 马晓婧 讲师 2016.4.20 韦正友、蒋秀林 理论楼207 15临床 92 92 英语听说教程 92

13 陈晓倩 2016.4.18 韦正友、蒋秀林 理论楼513 15临床 94.5 95 英语听说教程 94.75

14 唐红 讲师 2016.4.11 韦正友、蒋秀林 理论楼314 14临床 91 91 英语听说教程 91

15 罗辉 讲师 2016.4.11 韦正友、蒋秀林 理论楼505 15临床 95 94 英语听说教程 94.5

16 李峰 讲师 2016.4.11 韦正友、蒋秀林 理论楼413 15临床 93 94 英语听说教程 93.5


关闭窗口